题型:解答题 题类:历年真题 难易度:较易
新
题号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
考前预估难度Pi | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.4 |
题号 学生编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | × | √ | √ | √ | √ |
2 | √ | √ | √ | √ | × |
3 | √ | √ | √ | √ | × |
4 | √ | √ | √ | × | × |
5 | √ | √ | √ | √ | √ |
6 | √ | × | × | √ | × |
7 | × | √ | √ | √ | × |
8 | √ | × | × | × | × |
9 | √ | √ | × | × | × |
10 | √ | √ | √ | √ | × |
题号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
实测答对人数 | |||||
实测难度 |