题型:计算题 题类:单元测试 难易度:难
新年份:2022
资产 | 借或贷 | 余额 | 负债及所有者权益 | 借或贷 | 余额 |
库存现金 | 借 | 3000 | 短期借款 | 贷 | 80000 |
银行存款 | 借 | 350000 | 应付账款 | 贷 | 35000 |
其他货币资金 | 借 | 90000 | ——甲公司 | 贷 | 50000 |
应收票据 | 借 | 20000 | ——乙公司 | 借 | 15000 |
坏账准备 | 贷 | 300 | 预收账款 | 贷 | 10000 |
其中:应收票据 | 100 | ——丙公司 | 贷 | 10000 | |
应收账款 | 200 | 应付职工薪酬 | 贷 | 15000 | |
应收账款 | 借 | 38000 | 应交税费 | 贷 | 5000 |
——帝豪公司 | 借 | 40000 | 长期借款 | 贷 | 200000 |
——山水公司 | 贷 | 2000 | 应付债券 | 贷 | 300000 |
预付账款 | 借 | 20000 | 其中:一年内到期的应付债券 | 贷 | 20000 |
——兴达公司 | 借 | 20000 | 实收资本 | 贷 | 419700 |
原材料 | 借 | 27000 | 资本公积 | 贷 | 30000 |
生产成本 | 借 | 9000 | 盈余公积 | 贷 | 100000 |
库存商品 | 借 | 60000 | 利润分配 | 贷 | 64000 |
固定资产 | 借 | 710000 | ——未分配利润 | 贷 | 64000 |
累计折旧 | 贷 | 10000 | 本年利润 | 贷 | 67000 |
无形资产 | 借 | 90000 | |||
资产合计 | 1325700 | 权益合计 | 1325700 |
题型:计算题 题类:单元测试 难易度:中档
新年份:2022