题型:综合运用题 题类:单元测试 难易度:难
新年份:2022
原材料名称 | 计・单位 | 数量 | 单价(元) | 余额(元) |
甲材料 | 件 | 2000 | 8 | 16000 |
乙材料 | 吨 | 10 | 3000 | 30000 |
合计 | 46000 |
原材料名称 | 发出材料数量 | 单价(元) | 金额(元) |
甲材料 | 5000(件) | 8 | 40000 |
乙材料 | 30(吨) | 3000 | 90000 |
合计 | 130000 |
年 | 凭证 号数 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 借或贷 | 余额 | |
月 | 日 | ||||||
凭证 号数 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 借或贷 | 余额 | ||
题型:综合运用题 题类:单元测试 难易度:中档
新年份:2022
题型:综合运用题 题类:单元测试 难易度:难
新年份:2022
日期 | 摘要 | 金额 |
10月29日 | 销售商品收到98#转账支票一张 | 25000 |
10月29日 | 开出78#现金支票一张 | 800 |
10月30日 | 收到A公司交来的355#转账支票一张 | 4800 |
10月30日 | 开出105#转账支票以支付货款 | 11700 |
10月31日 | 开出106#转账支票支付明年报刊订阅费 | 700 |
月末余额 | 147800 |
日期 | 摘要 | 金额 |
10月29日 | 支付78#现金支票 | 800 |
10月30日 | 收到98#转账支票 | 25000 |
10月30日 | 收到托收的货款 | 35000 |
10月30日 | 支付105#转账支票 | 11700 |
10月31日 | 给转银行结算手续费 | 100 |
月末余额 | 178600 |
项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
企业银行存款日记账余额 | 147800 | 银行对账单余额 | 178600 |
力口:银行已收企业未收 | 35000 | 力口:企业已收银行未收 | (3) |
减:银行已付企业未付 | (1) | 成:企业已付银行未付 | (4) |
调节后的余额 | (2) | 调节后的余额 | (5) |
题型:综合运用题 题类:单元测试 难易度:易
新年份:2022
银行存款日记账余额 | 银行对账单余额 | ||
加:银行已收、企业未收款项 | 加:企业已收、银行未收款项 | ||
减:银行已付、企业未付款项 | 减:企业已付、银行未付款项 | ||
调节后存款余额 | 调节后存款余额 |
题型:综合运用题 题类:单元测试 难易度:难
新年份:2022
项目 | 本期金额 | 上期金额(略) |
一、营业收入 | ||
减:营业成本 | ||
税金及附加 | ||
销售费用 | ||
管理费用 | ||
财务费用 | ||
资产减值损失 | ||
加:公允价值变动收益(损失以“一”填列) | ||
投资收益(损失以“一”填列) | ||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
二、营业利润(损失以“一”填列) | ||
加:营业外收入 | ||
减:营业外支出 | ||
其中:非流动资产处置损失 | ||
三、利润总额(损失总额以“一”填列) | ||
减:所得税费用 | ||
四、净利润(净损失以“一”填列) | ||
五、每股收益 | ||
(一)基本每股收益 | ||
(二)稀释每股收益 | ||
六、其他综合收益 | ||
七、综合收益总额 |
题型:综合运用题 题类:单元测试 难易度:难
新年份:2022
账户名称 | 借或贷 | 金额 金额 | 账户名称 | 借或贷 | 金额 金额 |
库存现金 | 借 | 1200 | 库存商品 | 借 | 127000 |
银行存款 | 借 | 124900 | 分期收款发出商品 | 借 | 80000 |
其他货币资金 | 借 | 11900 | 存货跌价准备 | 贷 | 11000 |
应收账款 | 借 | 2800 | 固定资产 | 借 | 220000 |
其中:甲公司 | 借 | 35600 | 累计折旧 | 贷 | 100000 |
乙公司 | 贷 | 32800 | 应交税金 | 借 | 12000 |
预付账款 | 借 | 22300 | 应付账款 | 贷 | 141600 |
其中:A公司 | 借 | 30000 | 其中:丙公司 | 贷 | 150000 |
B公司 | 贷 | 7700 | 丁公司 | 借 | 8400 |
物资采购 | 借 | 11500 | 预收账款 | 贷 | 132000 |
原材料 | 借 | 123000 | 其中:C公司 | 贷 | 100000 |
材料成本差异 | 贷 | 3200 | D公司 | 贷 | 35000 |
生产成本 | 借 | 156000 | E公司 | 借 | 3000 |
利润分配 | 借 | 100000 | 本年利润 | 贷 | 258000 |
题型:综合运用题 题类:单元测试 难易度:难
新年份:2022
会计科目 | 借方发生额 | 贷方发生额 | 记账凭证起讫号 |
略 | |||
题型:综合运用题 题类:单元测试 难易度:难
新年份:2022
题型:综合运用题 题类:单元测试 难易度:难
新年份:2022
会计科目 | 借方发生额 | 贷方发生额 | 凭证起讫号数 |
库存现金 | |||
银行存款 | |||
在途物资 | |||
原材料 | |||
其他应收款 | 略 | ||
生产成本 | |||
应交税费 | |||
应付职工薪酬 | |||
所得税费用 | |||
长期借款 | |||
管理费用 | |||
销售费用 |
会计科目 | 借方发生额 | 贷方发生额 | 凭证起讫号数 |
财务费用 | |||
制造费用 | |||
主营业务成本 | |||
其他业务成本 | |||
税金及附加 | |||
主营业务收入 | |||
其他业务收入 | |||
营业外收入 | |||
投资收益 | |||
本年利润 | |||
利润分配 | |||
合计 |