题型:综合运用题 题类:单元测试 难易度:中档
新年份:2022
题型:综合运用题 题类:单元测试 难易度:难
新年份:2022
题型:综合运用题 题类:单元测试 难易度:难
新年份:2022
项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
企业银行存款日记账余额 | 银行对账单余额 | ||
加:银行已收企业未收 | 加:企业已收银行未收 | ||
减:银行已付企业未付 | 减:企业已付银行未付 | ||
调节后的余额 | 调节后的余额 |
题型:综合运用题 题类:单元测试 难易度:
新年份:2022
题型:综合运用题 题类:单元测试 难易度:难
新年份:2022
题型:综合运用题 题类:单元测试 难易度:难
新年份:2022
题型:综合运用题 题类:单元测试 难易度:难
新年份:2022
摘要 | 贷方总账科目 | 明细科目 | √ | 借方金额百十万千百十元角分 | ||||||||
摘要 | 贷方总账科目 | 明细科目 | √ | |||||||||
附件*张 | 合计 |
摘要 | 贷方总账科目 | 明细科目 | √ | 借方金额百十万千百十元角分 | ||||||||
摘要 | 贷方总账科目 | 明细科目 | √ | |||||||||
附件*张 | 合计 |
摘要 | 借方总账科目 | 明细科目 | √ | 借方金额百十万千百十元角分 | ||||||||
摘要 | 借方总账科目 | 明细科目 | √ | |||||||||
附件*张 | 合计 |
摘要 | 借方总账科目 | 明细科目 | √ | 借方金额百十万千百十元角分 | ||||||||
摘要 | 借方总账科目 | 明细科目 | √ | |||||||||
附件*张 | 合计 |
题型:综合运用题 题类:单元测试 难易度:难
新年份:2022
借款单位: | ||
借款理由: | ||
借款数额:人民币(大写)¥ | ||
本单位负责人意见:借款入: | ||
会计主管核批: | 付款方式: | 出纳: |
摘要 | 借方总账科目 | 明细科目 | √ | 借方金额T百十万千百十元角分 | |||||||||
摘要 | 借方总账科目 | 明细科目 | √ | ||||||||||
附件*张 | 合计 |