题型:业务题 题类:单元测试 难易度:难
新年份:2022
题型:业务题 题类:单元测试 难易度:难
新年份:2022
车间、部门 | 应付工资 | 代扣款项社会保险费 (个人负担 的部分)个税 |
实发工资 | 应付福利费 | |
车间、部门 | 应付工资 | 实发工资 | 应付福利费 | ||
生产工人 | 17700 | 800 | 980 | 15920 | 2478 |
管理人员 | 2400 | 300 | 2100 | 336 | |
辅助生产车间 | |||||
生产工人 | 9300 | 300 | 190 | 8810 | 1302 |
管理人员 | 1500 | — | 1500 | 210 | |
企业管理人员 | 12400 | 400 | 490 | 11510 | 1736 |
医务福利人员 | 2500 | — | 2500 | 350 | |
专设销售机构 | 4500 | 300 | 4200 | 630 | |
合计 | 50300 | 2100 | 1660 | 46540 | 7042 |
题型:计算题 题类:单元测试 难易度:难
新年份:2022
题型:业务题 题类:单元测试 难易度:难
新年份:2022
题型:业务题 题类:单元测试 难易度:难
新年份:2022
投资者姓名 | 出资比例 | 货市(人民币) | 固定资产 | 无形资产 |
华阳公司 | 40% | 100000 | 200000 | 100000 |
华日公司 | 40% | 300000 | 100000 | |
华威公司 | 20% | 200000 |
题型:业务题 题类:单元测试 难易度:难
新年份:2022
题型:业务题 题类:单元测试 难易度:难
新年份:2022