题型:解答题 题类:历年真题 难易度:中档
新年份:2019
包裹重量(单位:kg) | (0,1] | (1,2] | (2,3] | (3,4] | (4,5] |
包裹件数 | 43 | 30 | 15 | 8 | 4 |
件数范围 | 0~99 | 100~199 | 200~299 | 300~399 | 400~500 |
天数 | 5 | 10 | 25 | 5 | 5 |
每天承揽包裹的件数 | 50 | 150 | 250 | 350 | 450 |
题型:解答题 题类:历年真题 难易度:较易
新年份:2019
题号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
考前预估难度Pi | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.4 |
题号 学生编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | × | √ | √ | √ | √ |
2 | √ | √ | √ | √ | × |
3 | √ | √ | √ | √ | × |
4 | √ | √ | √ | × | × |
5 | √ | √ | √ | √ | √ |
6 | √ | × | × | √ | × |
7 | × | √ | √ | √ | × |
8 | √ | × | × | × | × |
9 | √ | √ | × | × | × |
10 | √ | √ | √ | √ | × |
题号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
实测答对人数 | |||||
实测难度 |