题型:解答题 题类:月考试卷 难易度:较易
新年份:2020
题型:解答题 题类:月考试卷 难易度:较易
新年份:2020
年龄 | 频数 | 频率 | 男 | 女 |
\([0 , 10)\) | \(10\) | \(0.1\) | \(5\) | \(5\) |
\([10 , 20)\) | ① | ② | ③ | ④ |
\([20 , 30)\) | \(25\) | \(0.25\) | \(12\) | \(13\) |
\([30 , 40)\) | \(20\) | \(0.2\) | \(10\) | \(10\) |
\([40 , 50)\) | \(10\) | \(0.1\) | \(6\) | \(4\) |
\([50 , 60)\) | \(10\) | \(0.1\) | \(3\) | \(7\) |
\([60 , 70)\) | \(5\) | \(0.05\) | \(1\) | \(4\) |
\([70 , 80)\) | \(3\) | \(0.03\) | \(1\) | \(2\) |
\([80 , 90)\) | \(2\) | \(0.02\) | \(0\) | \(2\) |
合计 | \(100\) | \(1.00\) | \(45\) | \(55\) |
\(50\)岁以上 | \(50\)岁以下 | 合计 | |
男生 | |||
女生 | |||
合计 |
\(P(K ^{2} \geqslant k)\) | \(0.15\) | \(0.10\) | \(0.05\) | \(0.025\) | \(0.010\) | \(0.005\) | \(0.001\) |
\(k\) | \(2.072\) | \(2.706\) | \(3.841\) | \(5.024\) | \(6.635\) | \(7.879\) | \(10.828\) |
题型:解答题 题类:月考试卷 难易度:较难
新年份:2020
题型:解答题 题类:月考试卷 难易度:中档
新年份:2020